DateSunMoonMarsMercuryJupiterVenusSaturnRahuKetuUranusNeptunePluto
19-Feb-2025
Wednesday
Aqu | 6: 28: 19
Stl: Mar | Sub: Moo
Lib | 17: 33: 0
Stl: Rah | Sub: Sun
Gem | 23: 3: 59 | R
Stl: Jup | Sub: Sat
Aqu | 14: 11: 33
Stl: Rah | Sub: Mer
Tau | 17: 31: 24
Stl: Moo | Sub: Sat
Pis | 14: 26: 19
Stl: Sat | Sub: Rah
Aqu | 25: 22: 7
Stl: Jup | Sub: Mer
Pis | 4: 47: 28
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 4: 47: 28
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 18: 50
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 4: 25: 34
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 8: 29: 39
Stl: Sun | Sub: Ven
20-Feb-2025
Thursday
Aqu | 7: 28: 48
Stl: Rah | Sub: Rah
Lib | 29: 26: 11
Stl: Jup | Sub: Sun
Gem | 23: 0: 29 | R
Stl: Jup | Sub: Sat
Aqu | 16: 3: 7
Stl: Rah | Sub: Ven
Tau | 17: 34: 24
Stl: Moo | Sub: Sat
Pis | 14: 49: 5
Stl: Sat | Sub: Rah
Aqu | 25: 29: 16
Stl: Jup | Sub: Mer
Pis | 4: 44: 17
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 4: 44: 17
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 19: 52
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 4: 27: 37
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 8: 31: 24
Stl: Sun | Sub: Ven
21-Feb-2025
Friday
Aqu | 8: 29: 16
Stl: Rah | Sub: Rah
Sco | 11: 28: 39
Stl: Sat | Sub: Moo
Gem | 22: 57: 46 | R
Stl: Jup | Sub: Sat
Aqu | 17: 54: 36
Stl: Rah | Sub: Sun
Tau | 17: 37: 35
Stl: Moo | Sub: Sat
Pis | 15: 9: 59
Stl: Sat | Sub: Jup
Aqu | 25: 36: 27
Stl: Jup | Sub: Mer
Pis | 4: 41: 6
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 4: 41: 6
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 20: 57
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 4: 29: 42
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 8: 33: 8
Stl: Sun | Sub: Ven
22-Feb-2025
Saturday
Aqu | 9: 29: 43
Stl: Rah | Sub: Jup
Sco | 23: 45: 20
Stl: Mer | Sub: Mar
Gem | 22: 55: 49 | R
Stl: Jup | Sub: Sat
Aqu | 19: 45: 48
Stl: Rah | Sub: Mar
Tau | 17: 40: 57
Stl: Moo | Sub: Sat
Pis | 15: 28: 56
Stl: Sat | Sub: Jup
Aqu | 25: 43: 39
Stl: Jup | Sub: Mer
Pis | 4: 37: 55
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 4: 37: 55
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 22: 5
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 4: 31: 48
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 8: 34: 51
Stl: Sun | Sub: Ven
23-Feb-2025
Sunday
Aqu | 10: 30: 8
Stl: Rah | Sub: Sat
Sag | 6: 20: 40
Stl: Ket | Sub: Rah
Gem | 22: 54: 37 | R
Stl: Jup | Sub: Sat
Aqu | 21: 36: 29
Stl: Jup | Sub: Jup
Tau | 17: 44: 30
Stl: Moo | Sub: Sat
Pis | 15: 45: 52
Stl: Sat | Sub: Jup
Aqu | 25: 50: 52
Stl: Jup | Sub: Ket
Pis | 4: 34: 44
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 4: 34: 44
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 23: 16
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 4: 33: 54
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 8: 36: 33
Stl: Sun | Sub: Ven
24-Feb-2025
Monday
Aqu | 11: 30: 32
Stl: Rah | Sub: Sat
Sag | 19: 18: 18
Stl: Ven | Sub: Rah
Gem | 22: 54: 11 | R
Stl: Jup | Sub: Sat
Aqu | 23: 26: 20
Stl: Jup | Sub: Sat
Tau | 17: 48: 15
Stl: Moo | Sub: Mer
Pis | 16: 0: 45
Stl: Sat | Sub: Jup
Aqu | 25: 58: 7
Stl: Jup | Sub: Ket
Pis | 4: 31: 34
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 4: 31: 34
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 24: 30
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 4: 36: 1
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 8: 38: 14
Stl: Sun | Sub: Ven
25-Feb-2025
Tuesday
Aqu | 12: 30: 55
Stl: Rah | Sub: Sat
Cap | 2: 40: 26
Stl: Sun | Sub: Jup
Gem | 22: 54: 29
Stl: Jup | Sub: Sat
Aqu | 25: 15: 3
Stl: Jup | Sub: Mer
Tau | 17: 52: 10
Stl: Moo | Sub: Mer
Pis | 16: 13: 31
Stl: Sat | Sub: Jup
Aqu | 26: 5: 23
Stl: Jup | Sub: Ket
Pis | 4: 28: 23
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 4: 28: 23
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 25: 48
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 4: 38: 9
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 8: 39: 55
Stl: Sun | Sub: Ven
26-Feb-2025
Wednesday
Aqu | 13: 31: 16
Stl: Rah | Sub: Mer
Cap | 16: 27: 27
Stl: Moo | Sub: Sat
Gem | 22: 55: 32
Stl: Jup | Sub: Sat
Aqu | 27: 2: 15
Stl: Jup | Sub: Ven
Tau | 17: 56: 17
Stl: Moo | Sub: Mer
Pis | 16: 24: 5
Stl: Sat | Sub: Jup
Aqu | 26: 12: 39
Stl: Jup | Sub: Ket
Pis | 4: 25: 12
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 4: 25: 12
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 27: 8
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 4: 40: 18
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 8: 41: 34
Stl: Sun | Sub: Ven
27-Feb-2025
Thursday
Aqu | 14: 31: 36
Stl: Rah | Sub: Ket
Aqu | 0: 37: 32
Stl: Mar | Sub: Mer
Gem | 22: 57: 18
Stl: Jup | Sub: Sat
Aqu | 28: 47: 31
Stl: Jup | Sub: Sun
Tau | 18: 0: 35
Stl: Moo | Sub: Mer
Pis | 16: 32: 25
Stl: Sat | Sub: Jup
Aqu | 26: 19: 57
Stl: Jup | Sub: Ket
Pis | 4: 22: 1
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 4: 22: 1
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 28: 31
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 4: 42: 27
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 8: 43: 13
Stl: Sun | Sub: Ven
28-Feb-2025
Friday
Aqu | 15: 31: 54
Stl: Rah | Sub: Ven
Aqu | 15: 6: 35
Stl: Rah | Sub: Ket
Gem | 22: 59: 48
Stl: Jup | Sub: Sat
Pis | 0: 30: 23
Stl: Jup | Sub: Moo
Tau | 18: 5: 3
Stl: Moo | Sub: Mer
Pis | 16: 38: 27
Stl: Sat | Sub: Jup
Aqu | 26: 27: 16
Stl: Jup | Sub: Ket
Pis | 4: 18: 51
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 4: 18: 51
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 29: 57
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 4: 44: 37
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 8: 44: 50
Stl: Sun | Sub: Ven
01-Mar-2025
Saturday
Aqu | 16: 32: 10
Stl: Rah | Sub: Ven
Aqu | 29: 48: 40
Stl: Jup | Sub: Moo
Gem | 23: 3: 0
Stl: Jup | Sub: Sat
Pis | 2: 10: 21
Stl: Jup | Sub: Rah
Tau | 18: 9: 42
Stl: Moo | Sub: Mer
Pis | 16: 42: 7
Stl: Mer | Sub: Mer
Aqu | 26: 34: 36
Stl: Jup | Sub: Ven
Pis | 4: 15: 40
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 4: 15: 40
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 31: 25
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 4: 46: 48
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 8: 46: 27
Stl: Sun | Sub: Ven
02-Mar-2025
Sunday
Aqu | 17: 32: 24
Stl: Rah | Sub: Sun
Pis | 14: 36: 41
Stl: Sat | Sub: Rah
Gem | 23: 6: 54
Stl: Jup | Sub: Sat
Pis | 3: 46: 54
Stl: Sat | Sub: Sat
Tau | 18: 14: 32
Stl: Moo | Sub: Mer
Pis | 16: 43: 24
Stl: Mer | Sub: Mer
Aqu | 26: 41: 56
Stl: Jup | Sub: Ven
Pis | 4: 12: 29
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 4: 12: 29
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 32: 57
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 4: 48: 59
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 8: 48: 3
Stl: Sun | Sub: Ven
03-Mar-2025
Monday
Aqu | 18: 32: 36
Stl: Rah | Sub: Moo
Pis | 29: 23: 25
Stl: Mer | Sub: Sat
Gem | 23: 11: 30
Stl: Jup | Sub: Sat
Pis | 5: 19: 28
Stl: Sat | Sub: Sat
Tau | 18: 19: 32
Stl: Moo | Sub: Mer
Pis | 16: 42: 14
Stl: Mer | Sub: Mer
Aqu | 26: 49: 17
Stl: Jup | Sub: Ven
Pis | 4: 9: 18
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 4: 9: 18
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 34: 32
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 4: 51: 11
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 8: 49: 37
Stl: Sun | Sub: Ven
04-Mar-2025
Tuesday
Aqu | 19: 32: 47
Stl: Rah | Sub: Mar
Ari | 14: 2: 26
Stl: Ven | Sub: Ven
Gem | 23: 16: 46
Stl: Jup | Sub: Sat
Pis | 6: 47: 29
Stl: Sat | Sub: Mer
Tau | 18: 24: 43
Stl: Moo | Sub: Mer
Pis | 16: 38: 35
Stl: Sat | Sub: Jup
Aqu | 26: 56: 39
Stl: Jup | Sub: Ven
Pis | 4: 6: 8
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 4: 6: 8
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 36: 9
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 4: 53: 23
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 8: 51: 11
Stl: Sun | Sub: Ven
05-Mar-2025
Wednesday
Aqu | 20: 32: 55
Stl: Jup | Sub: Jup
Ari | 28: 28: 45
Stl: Sun | Sub: Mar
Gem | 23: 22: 42
Stl: Jup | Sub: Sat
Pis | 8: 10: 21
Stl: Sat | Sub: Ven
Tau | 18: 30: 4
Stl: Moo | Sub: Mer
Pis | 16: 32: 26
Stl: Sat | Sub: Jup
Aqu | 27: 4: 1
Stl: Jup | Sub: Ven
Pis | 4: 2: 57
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 4: 2: 57
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 37: 49
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 4: 55: 36
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 8: 52: 43
Stl: Sun | Sub: Ven
06-Mar-2025
Thursday
Aqu | 21: 33: 1
Stl: Jup | Sub: Jup
Tau | 12: 39: 6
Stl: Moo | Sub: Rah
Gem | 23: 29: 17
Stl: Jup | Sub: Sat
Pis | 9: 27: 31
Stl: Sat | Sub: Ven
Tau | 18: 35: 35
Stl: Moo | Sub: Mer
Pis | 16: 23: 45
Stl: Sat | Sub: Jup
Aqu | 27: 11: 24
Stl: Jup | Sub: Ven
Pis | 3: 59: 46
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 3: 59: 46
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 39: 32
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 4: 57: 49
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 8: 54: 15
Stl: Sun | Sub: Ven
07-Mar-2025
Friday
Aqu | 22: 33: 5
Stl: Jup | Sub: Sat
Tau | 26: 31: 53
Stl: Mar | Sub: Jup
Gem | 23: 36: 31
Stl: Jup | Sub: Sat
Pis | 10: 38: 24
Stl: Sat | Sub: Sun
Tau | 18: 41: 16
Stl: Moo | Sub: Mer
Pis | 16: 12: 33
Stl: Sat | Sub: Jup
Aqu | 27: 18: 47
Stl: Jup | Sub: Ven
Pis | 3: 56: 35
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 3: 56: 35
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 41: 18
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 5: 0: 2
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 8: 55: 45
Stl: Sun | Sub: Ven
08-Mar-2025
Saturday
Aqu | 23: 33: 7
Stl: Jup | Sub: Sat
Gem | 10: 6: 48
Stl: Rah | Sub: Jup
Gem | 23: 44: 22
Stl: Jup | Sub: Sat
Pis | 11: 42: 29
Stl: Sat | Sub: Moo
Tau | 18: 47: 7
Stl: Moo | Sub: Mer
Pis | 15: 58: 50
Stl: Sat | Sub: Jup
Aqu | 27: 26: 11
Stl: Jup | Sub: Ven
Pis | 3: 53: 24
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 3: 53: 24
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 43: 6
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 5: 2: 17
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 8: 57: 14
Stl: Sun | Sub: Ven
09-Mar-2025
Sunday
Aqu | 24: 33: 7
Stl: Jup | Sub: Mer
Gem | 23: 24: 31
Stl: Jup | Sub: Sat
Gem | 23: 52: 50
Stl: Jup | Sub: Sat
Pis | 12: 39: 17
Stl: Sat | Sub: Mar
Tau | 18: 53: 7
Stl: Moo | Sub: Mer
Pis | 15: 42: 38
Stl: Sat | Sub: Jup
Aqu | 27: 33: 35
Stl: Jup | Sub: Ven
Pis | 3: 50: 14
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 3: 50: 14
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 44: 57
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 5: 4: 31
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 8: 58: 42
Stl: Sun | Sub: Ven
10-Mar-2025
Monday
Aqu | 25: 33: 4
Stl: Jup | Sub: Mer
Can | 6: 26: 11
Stl: Sat | Sub: Mer
Gem | 24: 1: 53
Stl: Jup | Sub: Mer
Pis | 13: 28: 23
Stl: Sat | Sub: Rah
Tau | 18: 59: 18
Stl: Moo | Sub: Mer
Pis | 15: 23: 59
Stl: Sat | Sub: Jup
Aqu | 27: 40: 59
Stl: Jup | Sub: Ven
Pis | 3: 47: 3
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 3: 47: 3
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 46: 51
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 5: 6: 46
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 9: 0: 9
Stl: Sun | Sub: Ven
11-Mar-2025
Tuesday
Aqu | 26: 33: 0
Stl: Jup | Sub: Ket
Can | 19: 13: 11
Stl: Mer | Sub: Ket
Gem | 24: 11: 32
Stl: Jup | Sub: Mer
Pis | 14: 9: 24
Stl: Sat | Sub: Rah
Tau | 19: 5: 37
Stl: Moo | Sub: Mer
Pis | 15: 2: 57
Stl: Sat | Sub: Jup
Aqu | 27: 48: 23
Stl: Jup | Sub: Ven
Pis | 3: 43: 52
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 3: 43: 52
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 48: 47
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 5: 9: 1
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 9: 1: 34
Stl: Sun | Sub: Ven
12-Mar-2025
Wednesday
Aqu | 27: 32: 53
Stl: Jup | Sub: Ven
Leo | 1: 46: 59
Stl: Ket | Sub: Ven
Gem | 24: 21: 45
Stl: Jup | Sub: Mer
Pis | 14: 42: 2
Stl: Sat | Sub: Rah
Tau | 19: 12: 7
Stl: Moo | Sub: Mer
Pis | 14: 39: 38
Stl: Sat | Sub: Rah
Aqu | 27: 55: 47
Stl: Jup | Sub: Ven
Pis | 3: 40: 41
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 3: 40: 41
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 50: 46
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 5: 11: 16
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 9: 2: 59
Stl: Sun | Sub: Ven
13-Mar-2025
Thursday
Aqu | 28: 32: 44
Stl: Jup | Sub: Ven
Leo | 14: 9: 2
Stl: Ven | Sub: Ven
Gem | 24: 32: 32
Stl: Jup | Sub: Mer
Pis | 15: 6: 7
Stl: Sat | Sub: Jup
Tau | 19: 18: 45
Stl: Moo | Sub: Mer
Pis | 14: 14: 6
Stl: Sat | Sub: Rah
Aqu | 28: 3: 12
Stl: Jup | Sub: Ven
Pis | 3: 37: 31
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 3: 37: 31
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 52: 47
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 5: 13: 32
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 9: 4: 22
Stl: Sun | Sub: Ven
14-Mar-2025
Friday
Aqu | 29: 32: 33
Stl: Jup | Sub: Moo
Leo | 26: 20: 49
Stl: Ven | Sub: Ket
Gem | 24: 43: 52
Stl: Jup | Sub: Mer
Pis | 15: 21: 31
Stl: Sat | Sub: Jup
Tau | 19: 25: 33
Stl: Moo | Sub: Mer
Pis | 13: 46: 30
Stl: Sat | Sub: Rah
Aqu | 28: 10: 36
Stl: Jup | Sub: Ven
Pis | 3: 34: 20
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 3: 34: 20
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 54: 51
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 5: 15: 47
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 9: 5: 44
Stl: Sun | Sub: Ven
15-Mar-2025
Saturday
Pis | 0: 32: 21
Stl: Jup | Sub: Moo
Vir | 8: 23: 54
Stl: Sun | Sub: Ven
Gem | 24: 55: 44
Stl: Jup | Sub: Mer
Pis | 15: 28: 14
Stl: Sat | Sub: Jup
Tau | 19: 32: 30
Stl: Moo | Sub: Mer
Pis | 13: 16: 57
Stl: Sat | Sub: Rah
Aqu | 28: 18: 0
Stl: Jup | Sub: Ven
Pis | 3: 31: 9
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 3: 31: 9
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 56: 57
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 5: 18: 3
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 9: 7: 4
Stl: Sun | Sub: Ven
16-Mar-2025
Sunday
Pis | 1: 32: 6
Stl: Jup | Sub: Rah
Vir | 20: 20: 3
Stl: Moo | Sub: Ket
Gem | 25: 8: 7
Stl: Jup | Sub: Mer
Pis | 15: 26: 23
Stl: Sat | Sub: Jup
Tau | 19: 39: 35
Stl: Moo | Sub: Mer
Pis | 12: 45: 39
Stl: Sat | Sub: Mar
Aqu | 28: 25: 24
Stl: Jup | Sub: Ven
Pis | 3: 27: 58
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 3: 27: 58
Stl: Sun | Sub: Sat
Ari | 29: 59: 6
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 5: 20: 19
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 9: 8: 24
Stl: Sun | Sub: Ven
17-Mar-2025
Monday
Pis | 2: 31: 50
Stl: Jup | Sub: Rah
Lib | 2: 11: 24
Stl: Mar | Sub: Ket
Gem | 25: 21: 1
Stl: Jup | Sub: Mer
Pis | 15: 16: 14
Stl: Sat | Sub: Jup
Tau | 19: 46: 50
Stl: Moo | Sub: Ket
Pis | 12: 12: 45
Stl: Sat | Sub: Mar
Aqu | 28: 32: 48
Stl: Jup | Sub: Ven
Pis | 3: 24: 48
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 3: 24: 48
Stl: Sun | Sub: Sat
Tau | 0: 1: 17
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 5: 22: 36
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 9: 9: 42
Stl: Sun | Sub: Ven
18-Mar-2025
Tuesday
Pis | 3: 31: 31
Stl: Sat | Sub: Sat
Lib | 14: 0: 29
Stl: Rah | Sub: Mer
Gem | 25: 34: 25
Stl: Jup | Sub: Mer
Pis | 14: 58: 9
Stl: Sat | Sub: Jup
Tau | 19: 54: 13
Stl: Moo | Sub: Ket
Pis | 11: 38: 27
Stl: Sat | Sub: Moo
Aqu | 28: 40: 12
Stl: Jup | Sub: Ven
Pis | 3: 21: 37
Stl: Sat | Sub: Sat
Vir | 3: 21: 37
Stl: Sun | Sub: Sat
Tau | 0: 3: 31
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 5: 24: 52
Stl: Sat | Sub: Sat
Cap | 9: 10: 58
Stl: Sun | Sub: Ven
19-Mar-2025
Wednesday
Pis | 4: 31: 11
Stl: Sat | Sub: Sat
Lib | 25: 50: 18
Stl: Jup | Sub: Ket
Gem | 25: 48: 18
Stl: Jup | Sub: Ket
Pis | 14: 32: 38
Stl: Sat | Sub: Rah
Tau | 20: 1: 45
Stl: Moo | Sub: Ket
Pis | 11: 2: 59
Stl: Sat | Sub: Moo
Aqu | 28: 47: 35
Stl: Jup | Sub: Sun
Pis | 3: 18: 26
Stl: Jup | Sub: Rah
Vir | 3: 18: 26
Stl: Sun | Sub: Sat
Tau | 0: 5: 47
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 5: 27: 8
Stl: Sat | Sub: Mer
Cap | 9: 12: 14
Stl: Sun | Sub: Ven
20-Mar-2025
Thursday
Pis | 5: 30: 49
Stl: Sat | Sub: Mer
Sco | 7: 44: 21
Stl: Sat | Sub: Ket
Gem | 26: 2: 41
Stl: Jup | Sub: Ket
Pis | 14: 0: 23
Stl: Sat | Sub: Rah
Tau | 20: 9: 25
Stl: Moo | Sub: Ket
Pis | 10: 26: 34
Stl: Sat | Sub: Sun
Aqu | 28: 54: 58
Stl: Jup | Sub: Sun
Pis | 3: 15: 15
Stl: Jup | Sub: Rah
Vir | 3: 15: 15
Stl: Sun | Sub: Sat
Tau | 0: 8: 5
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 5: 29: 25
Stl: Sat | Sub: Mer
Cap | 9: 13: 28
Stl: Sun | Sub: Ven
21-Mar-2025
Friday
Pis | 6: 30: 25
Stl: Sat | Sub: Mer
Sco | 19: 46: 34
Stl: Mer | Sub: Ven
Gem | 26: 17: 31
Stl: Jup | Sub: Ket
Pis | 13: 22: 9
Stl: Sat | Sub: Rah
Tau | 20: 17: 13
Stl: Moo | Sub: Ket
Pis | 9: 49: 27
Stl: Sat | Sub: Ven
Aqu | 29: 2: 20
Stl: Jup | Sub: Sun
Pis | 3: 12: 4
Stl: Jup | Sub: Rah
Vir | 3: 12: 4
Stl: Sun | Sub: Sat
Tau | 0: 10: 26
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 5: 31: 41
Stl: Sat | Sub: Mer
Cap | 9: 14: 41
Stl: Sun | Sub: Ven
22-Mar-2025
Saturday
Pis | 7: 30: 0
Stl: Sat | Sub: Ket
Sag | 2: 1: 12
Stl: Ket | Sub: Ven
Gem | 26: 32: 49
Stl: Jup | Sub: Ket
Pis | 12: 38: 51
Stl: Sat | Sub: Mar
Tau | 20: 25: 10
Stl: Moo | Sub: Ket
Pis | 9: 11: 52
Stl: Sat | Sub: Ven
Aqu | 29: 9: 42
Stl: Jup | Sub: Sun
Pis | 3: 8: 54
Stl: Jup | Sub: Rah
Vir | 3: 8: 54
Stl: Sun | Sub: Sat
Tau | 0: 12: 49
Stl: Sun | Sub: Rah
Pis | 5: 33: 57
Stl: Sat | Sub: Mer
Cap | 9: 15: 52
Stl: Sun | Sub: Ven