22-Jan-2025 Wednesday
|
Cap | 8: 5: 38 Stl: Sun | Sub: Ven
|
Lib | 9: 39: 58 Stl: Rah | Sub: Jup
|
Gem | 29: 47: 11 | R Stl: Jup | Sub: Moo
|
Sag | 26: 9: 17 Stl: Ven | Sub: Ket
|
Tau | 17: 28: 28 | R Stl: Moo | Sub: Sat
|
Aqu | 24: 43: 35 Stl: Jup | Sub: Mer
|
Aqu | 22: 16: 9 Stl: Jup | Sub: Sat
|
Pis | 6: 16: 29 Stl: Sat | Sub: Mer
|
Vir | 6: 16: 29 Stl: Sun | Sub: Mer
|
Ari | 29: 11: 1 | R Stl: Sun | Sub: Mar
|
Pis | 3: 35: 29 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 7: 37: 15 Stl: Sun | Sub: Ket
|
23-Jan-2025 Thursday
|
Cap | 9: 6: 41 Stl: Sun | Sub: Ven
|
Lib | 21: 33: 23 Stl: Jup | Sub: Jup
|
Gem | 29: 24: 28 | R Stl: Jup | Sub: Sun
|
Sag | 27: 43: 11 Stl: Sun | Sub: Moo
|
Tau | 17: 25: 50 | R Stl: Moo | Sub: Sat
|
Aqu | 25: 38: 26 Stl: Jup | Sub: Mer
|
Aqu | 22: 22: 10 Stl: Jup | Sub: Sat
|
Pis | 6: 13: 18 Stl: Sat | Sub: Mer
|
Vir | 6: 13: 18 Stl: Sun | Sub: Mer
|
Ari | 29: 10: 35 | R Stl: Sun | Sub: Mar
|
Pis | 3: 36: 58 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 7: 39: 11 Stl: Sun | Sub: Ket
|
24-Jan-2025 Friday
|
Cap | 10: 7: 43 Stl: Moo | Sub: Moo
|
Sco | 3: 36: 54 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Gem | 29: 2: 8 | R Stl: Jup | Sub: Sun
|
Sag | 29: 17: 40 Stl: Sun | Sub: Rah
|
Tau | 17: 23: 24 | R Stl: Moo | Sub: Sat
|
Aqu | 26: 32: 38 Stl: Jup | Sub: Ket
|
Aqu | 22: 28: 14 Stl: Jup | Sub: Sat
|
Pis | 6: 10: 8 Stl: Sat | Sub: Mer
|
Vir | 6: 10: 8 Stl: Sun | Sub: Mer
|
Ari | 29: 10: 13 | R Stl: Sun | Sub: Mar
|
Pis | 3: 38: 28 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 7: 41: 7 Stl: Sun | Sub: Ket
|
25-Jan-2025 Saturday
|
Cap | 11: 8: 44 Stl: Moo | Sub: Mar
|
Sco | 15: 55: 10 Stl: Sat | Sub: Jup
|
Gem | 28: 40: 11 | R Stl: Jup | Sub: Ven
|
Cap | 0: 52: 44 Stl: Sun | Sub: Rah
|
Tau | 17: 21: 10 | R Stl: Moo | Sub: Sat
|
Aqu | 27: 26: 11 Stl: Jup | Sub: Ven
|
Aqu | 22: 34: 22 Stl: Jup | Sub: Sat
|
Pis | 6: 6: 57 Stl: Sat | Sub: Mer
|
Vir | 6: 6: 57 Stl: Sun | Sub: Mer
|
Ari | 29: 9: 53 | R Stl: Sun | Sub: Mar
|
Pis | 3: 40: 0 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 7: 43: 3 Stl: Sun | Sub: Ket
|
26-Jan-2025 Sunday
|
Cap | 12: 9: 45 Stl: Moo | Sub: Rah
|
Sco | 28: 31: 53 Stl: Mer | Sub: Sat
|
Gem | 28: 18: 42 | R Stl: Jup | Sub: Ven
|
Cap | 2: 28: 26 Stl: Sun | Sub: Jup
|
Tau | 17: 19: 8 | R Stl: Moo | Sub: Sat
|
Aqu | 28: 19: 1 Stl: Jup | Sub: Ven
|
Aqu | 22: 40: 33 Stl: Jup | Sub: Sat
|
Pis | 6: 3: 46 Stl: Sat | Sub: Mer
|
Vir | 6: 3: 46 Stl: Sun | Sub: Mer
|
Ari | 29: 9: 36 | R Stl: Sun | Sub: Mar
|
Pis | 3: 41: 33 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 7: 44: 59 Stl: Sun | Sub: Ket
|
27-Jan-2025 Monday
|
Cap | 13: 10: 46 Stl: Moo | Sub: Rah
|
Sag | 11: 29: 25 Stl: Ket | Sub: Mer
|
Gem | 27: 57: 41 | R Stl: Jup | Sub: Ven
|
Cap | 4: 4: 44 Stl: Sun | Sub: Sat
|
Tau | 17: 17: 18 | R Stl: Moo | Sub: Sat
|
Aqu | 29: 11: 9 Stl: Jup | Sub: Sun
|
Aqu | 22: 46: 47 Stl: Jup | Sub: Sat
|
Pis | 6: 0: 35 Stl: Sat | Sub: Mer
|
Vir | 6: 0: 35 Stl: Sun | Sub: Mer
|
Ari | 29: 9: 23 | R Stl: Sun | Sub: Mar
|
Pis | 3: 43: 8 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 7: 46: 55 Stl: Sun | Sub: Ven
|
28-Jan-2025 Tuesday
|
Cap | 14: 11: 45 Stl: Moo | Sub: Jup
|
Sag | 24: 48: 24 Stl: Ven | Sub: Mer
|
Gem | 27: 37: 11 | R Stl: Jup | Sub: Ven
|
Cap | 5: 41: 40 Stl: Sun | Sub: Mer
|
Tau | 17: 15: 40 | R Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 0: 2: 32 Stl: Jup | Sub: Moo
|
Aqu | 22: 53: 4 Stl: Jup | Sub: Sat
|
Pis | 5: 57: 25 Stl: Sat | Sub: Mer
|
Vir | 5: 57: 25 Stl: Sun | Sub: Mer
|
Ari | 29: 9: 13 | R Stl: Sun | Sub: Mar
|
Pis | 3: 44: 44 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 7: 48: 50 Stl: Sun | Sub: Ven
|
29-Jan-2025 Wednesday
|
Cap | 15: 12: 44 Stl: Moo | Sub: Jup
|
Cap | 8: 27: 36 Stl: Sun | Sub: Ven
|
Gem | 27: 17: 15 | R Stl: Jup | Sub: Ven
|
Cap | 7: 19: 16 Stl: Sun | Sub: Ket
|
Tau | 17: 14: 15 | R Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 0: 53: 8 Stl: Jup | Sub: Mar
|
Aqu | 22: 59: 25 Stl: Jup | Sub: Sat
|
Pis | 5: 54: 14 Stl: Sat | Sub: Mer
|
Vir | 5: 54: 14 Stl: Sun | Sub: Mer
|
Ari | 29: 9: 5 | R Stl: Sun | Sub: Mar
|
Pis | 3: 46: 22 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 7: 50: 46 Stl: Sun | Sub: Ven
|
30-Jan-2025 Thursday
|
Cap | 16: 13: 42 Stl: Moo | Sub: Sat
|
Cap | 22: 24: 4 Stl: Moo | Sub: Ven
|
Gem | 26: 57: 54 | R Stl: Jup | Sub: Ven
|
Cap | 8: 57: 31 Stl: Sun | Sub: Ven
|
Tau | 17: 13: 2 | R Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 1: 42: 55 Stl: Jup | Sub: Rah
|
Aqu | 23: 5: 48 Stl: Jup | Sub: Sat
|
Pis | 5: 51: 3 Stl: Sat | Sub: Mer
|
Vir | 5: 51: 3 Stl: Sun | Sub: Mer
|
Ari | 29: 9: 2 | R Stl: Sun | Sub: Mar
|
Pis | 3: 48: 1 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 7: 52: 41 Stl: Sun | Sub: Ven
|
31-Jan-2025 Friday
|
Cap | 17: 14: 39 Stl: Moo | Sub: Sat
|
Aqu | 6: 33: 30 Stl: Mar | Sub: Moo
|
Gem | 26: 39: 11 | R Stl: Jup | Sub: Ven
|
Cap | 10: 36: 26 Stl: Moo | Sub: Moo
|
Tau | 17: 12: 1 | R Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 2: 31: 53 Stl: Jup | Sub: Rah
|
Aqu | 23: 12: 14 Stl: Jup | Sub: Sat
|
Pis | 5: 47: 52 Stl: Sat | Sub: Mer
|
Vir | 5: 47: 52 Stl: Sun | Sub: Mer
|
Ari | 29: 9: 1 Stl: Sun | Sub: Mar
|
Pis | 3: 49: 42 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 7: 54: 36 Stl: Sun | Sub: Ven
|
01-Feb-2025 Saturday
|
Cap | 18: 15: 35 Stl: Moo | Sub: Mer
|
Aqu | 20: 50: 58 Stl: Jup | Sub: Jup
|
Gem | 26: 21: 6 | R Stl: Jup | Sub: Ket
|
Cap | 12: 16: 3 Stl: Moo | Sub: Rah
|
Tau | 17: 11: 13 | R Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 3: 19: 58 Stl: Jup | Sub: Rah
|
Aqu | 23: 18: 44 Stl: Jup | Sub: Sat
|
Pis | 5: 44: 41 Stl: Sat | Sub: Mer
|
Vir | 5: 44: 41 Stl: Sun | Sub: Mer
|
Ari | 29: 9: 3 Stl: Sun | Sub: Mar
|
Pis | 3: 51: 24 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 7: 56: 31 Stl: Sun | Sub: Ven
|
02-Feb-2025 Sunday
|
Cap | 19: 16: 29 Stl: Moo | Sub: Mer
|
Pis | 5: 11: 38 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Gem | 26: 3: 42 | R Stl: Jup | Sub: Ket
|
Cap | 13: 56: 22 Stl: Moo | Sub: Jup
|
Tau | 17: 10: 37 | R Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 4: 7: 8 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Aqu | 23: 25: 15 Stl: Jup | Sub: Sat
|
Pis | 5: 41: 31 Stl: Sat | Sub: Mer
|
Vir | 5: 41: 31 Stl: Sun | Sub: Mer
|
Ari | 29: 9: 9 Stl: Sun | Sub: Mar
|
Pis | 3: 53: 7 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 7: 58: 25 Stl: Sun | Sub: Ven
|
03-Feb-2025 Monday
|
Cap | 20: 17: 22 Stl: Moo | Sub: Ket
|
Pis | 19: 31: 23 Stl: Mer | Sub: Ven
|
Gem | 25: 46: 59 | R Stl: Jup | Sub: Ket
|
Cap | 15: 37: 24 Stl: Moo | Sub: Jup
|
Tau | 17: 10: 14 | R Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 4: 53: 21 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Aqu | 23: 31: 50 Stl: Jup | Sub: Sat
|
Pis | 5: 38: 20 Stl: Sat | Sub: Mer
|
Vir | 5: 38: 20 Stl: Sun | Sub: Mer
|
Ari | 29: 9: 18 Stl: Sun | Sub: Mar
|
Pis | 3: 54: 52 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 8: 0: 19 Stl: Sun | Sub: Ven
|
04-Feb-2025 Tuesday
|
Cap | 21: 18: 14 Stl: Moo | Sub: Ven
|
Ari | 3: 47: 7 Stl: Ket | Sub: Moo
|
Gem | 25: 30: 59 | R Stl: Jup | Sub: Mer
|
Cap | 17: 19: 10 Stl: Moo | Sub: Sat
|
Tau | 17: 10: 2 | R Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 5: 38: 34 Stl: Sat | Sub: Mer
|
Aqu | 23: 38: 27 Stl: Jup | Sub: Sat
|
Pis | 5: 35: 9 Stl: Sat | Sub: Mer
|
Vir | 5: 35: 9 Stl: Sun | Sub: Mer
|
Ari | 29: 9: 30 Stl: Sun | Sub: Mar
|
Pis | 3: 56: 39 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 8: 2: 13 Stl: Sun | Sub: Ven
|
05-Feb-2025 Wednesday
|
Cap | 22: 19: 5 Stl: Moo | Sub: Ven
|
Ari | 17: 56: 43 Stl: Ven | Sub: Mar
|
Gem | 25: 15: 44 | R Stl: Jup | Sub: Mer
|
Cap | 19: 1: 40 Stl: Moo | Sub: Mer
|
Tau | 17: 10: 3 Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 6: 22: 46 Stl: Sat | Sub: Mer
|
Aqu | 23: 45: 7 Stl: Jup | Sub: Sat
|
Pis | 5: 31: 58 Stl: Sat | Sub: Mer
|
Vir | 5: 31: 58 Stl: Sun | Sub: Mer
|
Ari | 29: 9: 45 Stl: Sun | Sub: Mar
|
Pis | 3: 58: 26 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 8: 4: 7 Stl: Sun | Sub: Ven
|
06-Feb-2025 Thursday
|
Cap | 23: 19: 54 Stl: Moo | Sub: Sun
|
Tau | 1: 58: 49 Stl: Sun | Sub: Jup
|
Gem | 25: 1: 13 | R Stl: Jup | Sub: Mer
|
Cap | 20: 44: 55 Stl: Moo | Sub: Ven
|
Tau | 17: 10: 17 Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 7: 5: 52 Stl: Sat | Sub: Mer
|
Aqu | 23: 51: 49 Stl: Jup | Sub: Sat
|
Pis | 5: 28: 48 Stl: Sat | Sub: Mer
|
Vir | 5: 28: 48 Stl: Sun | Sub: Mer
|
Ari | 29: 10: 4 Stl: Sun | Sub: Mar
|
Pis | 4: 0: 15 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 8: 6: 0 Stl: Sun | Sub: Ven
|
07-Feb-2025 Friday
|
Cap | 24: 20: 41 Stl: Mar | Sub: Rah
|
Tau | 15: 52: 26 Stl: Moo | Sub: Sat
|
Gem | 24: 47: 29 | R Stl: Jup | Sub: Mer
|
Cap | 22: 28: 56 Stl: Moo | Sub: Ven
|
Tau | 17: 10: 42 Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 7: 47: 52 Stl: Sat | Sub: Ket
|
Aqu | 23: 58: 33 Stl: Jup | Sub: Mer
|
Pis | 5: 25: 37 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Vir | 5: 25: 37 Stl: Sun | Sub: Mer
|
Ari | 29: 10: 25 Stl: Sun | Sub: Mar
|
Pis | 4: 2: 5 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 8: 7: 52 Stl: Sun | Sub: Ven
|
08-Feb-2025 Saturday
|
Cap | 25: 21: 27 Stl: Mar | Sub: Rah
|
Tau | 29: 36: 40 Stl: Mar | Sub: Sat
|
Gem | 24: 34: 30 | R Stl: Jup | Sub: Mer
|
Cap | 24: 13: 43 Stl: Mar | Sub: Rah
|
Tau | 17: 11: 20 Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 8: 28: 42 Stl: Sat | Sub: Ven
|
Aqu | 24: 5: 20 Stl: Jup | Sub: Mer
|
Pis | 5: 22: 26 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Vir | 5: 22: 26 Stl: Sun | Sub: Mer
|
Ari | 29: 10: 50 Stl: Sun | Sub: Mar
|
Pis | 4: 3: 56 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 8: 9: 44 Stl: Sun | Sub: Ven
|
09-Feb-2025 Sunday
|
Cap | 26: 22: 12 Stl: Mar | Sub: Jup
|
Gem | 13: 10: 27 Stl: Rah | Sub: Mer
|
Gem | 24: 22: 19 | R Stl: Jup | Sub: Mer
|
Cap | 25: 59: 15 Stl: Mar | Sub: Rah
|
Tau | 17: 12: 10 Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 9: 8: 18 Stl: Sat | Sub: Ven
|
Aqu | 24: 12: 9 Stl: Jup | Sub: Mer
|
Pis | 5: 19: 15 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Vir | 5: 19: 15 Stl: Sun | Sub: Mer
|
Ari | 29: 11: 18 Stl: Sun | Sub: Mar
|
Pis | 4: 5: 49 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 8: 11: 36 Stl: Sun | Sub: Ven
|
10-Feb-2025 Monday
|
Cap | 27: 22: 55 Stl: Mar | Sub: Jup
|
Gem | 26: 32: 36 Stl: Jup | Sub: Ket
|
Gem | 24: 10: 55 | R Stl: Jup | Sub: Mer
|
Cap | 27: 45: 33 Stl: Mar | Sub: Jup
|
Tau | 17: 13: 12 Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 9: 46: 39 Stl: Sat | Sub: Ven
|
Aqu | 24: 19: 0 Stl: Jup | Sub: Mer
|
Pis | 5: 16: 5 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Vir | 5: 16: 5 Stl: Sun | Sub: Mer
|
Ari | 29: 11: 49 Stl: Sun | Sub: Mar
|
Pis | 4: 7: 43 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 8: 13: 27 Stl: Sun | Sub: Ven
|
11-Feb-2025 Tuesday
|
Cap | 28: 23: 36 Stl: Mar | Sub: Sat
|
Can | 9: 41: 53 Stl: Sat | Sub: Ven
|
Gem | 24: 0: 18 | R Stl: Jup | Sub: Mer
|
Cap | 29: 32: 35 Stl: Mar | Sub: Sat
|
Tau | 17: 14: 26 Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 10: 23: 41 Stl: Sat | Sub: Sun
|
Aqu | 24: 25: 53 Stl: Jup | Sub: Mer
|
Pis | 5: 12: 54 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Vir | 5: 12: 54 Stl: Sun | Sub: Mer
|
Ari | 29: 12: 24 Stl: Sun | Sub: Mar
|
Pis | 4: 9: 37 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 8: 15: 17 Stl: Sun | Sub: Ven
|
12-Feb-2025 Wednesday
|
Cap | 29: 24: 16 Stl: Mar | Sub: Sat
|
Can | 22: 37: 16 Stl: Mer | Sub: Moo
|
Gem | 23: 50: 29 | R Stl: Jup | Sub: Sat
|
Aqu | 1: 20: 22 Stl: Mar | Sub: Mer
|
Tau | 17: 15: 52 Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 10: 59: 21 Stl: Sat | Sub: Sun
|
Aqu | 24: 32: 49 Stl: Jup | Sub: Mer
|
Pis | 5: 9: 43 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Vir | 5: 9: 43 Stl: Sun | Sub: Mer
|
Ari | 29: 13: 1 Stl: Sun | Sub: Mar
|
Pis | 4: 11: 33 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 8: 17: 7 Stl: Sun | Sub: Ven
|
13-Feb-2025 Thursday
|
Aqu | 0: 24: 55 Stl: Mar | Sub: Mer
|
Leo | 5: 18: 14 Stl: Ket | Sub: Mar
|
Gem | 23: 41: 27 | R Stl: Jup | Sub: Sat
|
Aqu | 3: 8: 51 Stl: Mar | Sub: Ven
|
Tau | 17: 17: 30 Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 11: 33: 37 Stl: Sat | Sub: Moo
|
Aqu | 24: 39: 46 Stl: Jup | Sub: Mer
|
Pis | 5: 6: 32 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Vir | 5: 6: 32 Stl: Sun | Sub: Sat
|
Ari | 29: 13: 42 Stl: Sun | Sub: Rah
|
Pis | 4: 13: 30 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 8: 18: 57 Stl: Sun | Sub: Ven
|
14-Feb-2025 Friday
|
Aqu | 1: 25: 32 Stl: Mar | Sub: Mer
|
Leo | 17: 44: 58 Stl: Ven | Sub: Mar
|
Gem | 23: 33: 14 | R Stl: Jup | Sub: Sat
|
Aqu | 4: 58: 0 Stl: Mar | Sub: Sun
|
Tau | 17: 19: 20 Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 12: 6: 24 Stl: Sat | Sub: Moo
|
Aqu | 24: 46: 45 Stl: Jup | Sub: Mer
|
Pis | 5: 3: 21 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Vir | 5: 3: 21 Stl: Sun | Sub: Sat
|
Ari | 29: 14: 25 Stl: Sun | Sub: Rah
|
Pis | 4: 15: 28 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 8: 20: 45 Stl: Sun | Sub: Ven
|
15-Feb-2025 Saturday
|
Aqu | 2: 26: 8 Stl: Mar | Sub: Ket
|
Leo | 29: 58: 31 Stl: Sun | Sub: Rah
|
Gem | 23: 25: 48 | R Stl: Jup | Sub: Sat
|
Aqu | 6: 47: 46 Stl: Rah | Sub: Rah
|
Tau | 17: 21: 21 Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 12: 37: 40 Stl: Sat | Sub: Mar
|
Aqu | 24: 53: 46 Stl: Jup | Sub: Mer
|
Pis | 5: 0: 11 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Vir | 5: 0: 11 Stl: Sun | Sub: Sat
|
Ari | 29: 15: 12 Stl: Sun | Sub: Rah
|
Pis | 4: 17: 27 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 8: 22: 34 Stl: Sun | Sub: Ven
|
16-Feb-2025 Sunday
|
Aqu | 3: 26: 43 Stl: Mar | Sub: Ven
|
Vir | 12: 0: 51 Stl: Moo | Sub: Rah
|
Gem | 23: 19: 10 | R Stl: Jup | Sub: Sat
|
Aqu | 8: 38: 6 Stl: Rah | Sub: Rah
|
Tau | 17: 23: 35 Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 13: 7: 20 Stl: Sat | Sub: Rah
|
Aqu | 25: 0: 49 Stl: Jup | Sub: Mer
|
Pis | 4: 57: 0 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Vir | 4: 57: 0 Stl: Sun | Sub: Sat
|
Ari | 29: 16: 2 Stl: Sun | Sub: Rah
|
Pis | 4: 19: 27 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 8: 24: 21 Stl: Sun | Sub: Ven
|
17-Feb-2025 Monday
|
Aqu | 4: 27: 16 Stl: Mar | Sub: Ven
|
Vir | 23: 54: 50 Stl: Mar | Sub: Mar
|
Gem | 23: 13: 19 | R Stl: Jup | Sub: Sat
|
Aqu | 10: 28: 55 Stl: Rah | Sub: Sat
|
Tau | 17: 26: 0 Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 13: 35: 23 Stl: Sat | Sub: Rah
|
Aqu | 25: 7: 53 Stl: Jup | Sub: Mer
|
Pis | 4: 53: 49 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Vir | 4: 53: 49 Stl: Sun | Sub: Sat
|
Ari | 29: 16: 55 Stl: Sun | Sub: Rah
|
Pis | 4: 21: 29 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 8: 26: 8 Stl: Sun | Sub: Ven
|
18-Feb-2025 Tuesday
|
Aqu | 5: 27: 48 Stl: Mar | Sub: Sun
|
Lib | 5: 44: 7 Stl: Mar | Sub: Moo
|
Gem | 23: 8: 15 | R Stl: Jup | Sub: Sat
|
Aqu | 12: 20: 6 Stl: Rah | Sub: Sat
|
Tau | 17: 28: 36 Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 14: 1: 44 Stl: Sat | Sub: Rah
|
Aqu | 25: 14: 59 Stl: Jup | Sub: Mer
|
Pis | 4: 50: 38 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Vir | 4: 50: 38 Stl: Sun | Sub: Sat
|
Ari | 29: 17: 51 Stl: Sun | Sub: Rah
|
Pis | 4: 23: 31 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 8: 27: 54 Stl: Sun | Sub: Ven
|
19-Feb-2025 Wednesday
|
Aqu | 6: 28: 19 Stl: Mar | Sub: Moo
|
Lib | 17: 33: 0 Stl: Rah | Sub: Sun
|
Gem | 23: 3: 59 | R Stl: Jup | Sub: Sat
|
Aqu | 14: 11: 33 Stl: Rah | Sub: Mer
|
Tau | 17: 31: 24 Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 14: 26: 19 Stl: Sat | Sub: Rah
|
Aqu | 25: 22: 7 Stl: Jup | Sub: Mer
|
Pis | 4: 47: 28 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Vir | 4: 47: 28 Stl: Sun | Sub: Sat
|
Ari | 29: 18: 50 Stl: Sun | Sub: Rah
|
Pis | 4: 25: 34 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 8: 29: 39 Stl: Sun | Sub: Ven
|
20-Feb-2025 Thursday
|
Aqu | 7: 28: 48 Stl: Rah | Sub: Rah
|
Lib | 29: 26: 11 Stl: Jup | Sub: Sun
|
Gem | 23: 0: 29 | R Stl: Jup | Sub: Sat
|
Aqu | 16: 3: 7 Stl: Rah | Sub: Ven
|
Tau | 17: 34: 24 Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 14: 49: 5 Stl: Sat | Sub: Rah
|
Aqu | 25: 29: 16 Stl: Jup | Sub: Mer
|
Pis | 4: 44: 17 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Vir | 4: 44: 17 Stl: Sun | Sub: Sat
|
Ari | 29: 19: 52 Stl: Sun | Sub: Rah
|
Pis | 4: 27: 37 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 8: 31: 24 Stl: Sun | Sub: Ven
|
21-Feb-2025 Friday
|
Aqu | 8: 29: 16 Stl: Rah | Sub: Rah
|
Sco | 11: 28: 39 Stl: Sat | Sub: Moo
|
Gem | 22: 57: 46 | R Stl: Jup | Sub: Sat
|
Aqu | 17: 54: 36 Stl: Rah | Sub: Sun
|
Tau | 17: 37: 35 Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 15: 9: 59 Stl: Sat | Sub: Jup
|
Aqu | 25: 36: 27 Stl: Jup | Sub: Mer
|
Pis | 4: 41: 6 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Vir | 4: 41: 6 Stl: Sun | Sub: Sat
|
Ari | 29: 20: 57 Stl: Sun | Sub: Rah
|
Pis | 4: 29: 42 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 8: 33: 8 Stl: Sun | Sub: Ven
|
22-Feb-2025 Saturday
|
Aqu | 9: 29: 43 Stl: Rah | Sub: Jup
|
Sco | 23: 45: 20 Stl: Mer | Sub: Mar
|
Gem | 22: 55: 49 | R Stl: Jup | Sub: Sat
|
Aqu | 19: 45: 48 Stl: Rah | Sub: Mar
|
Tau | 17: 40: 57 Stl: Moo | Sub: Sat
|
Pis | 15: 28: 56 Stl: Sat | Sub: Jup
|
Aqu | 25: 43: 39 Stl: Jup | Sub: Mer
|
Pis | 4: 37: 55 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Vir | 4: 37: 55 Stl: Sun | Sub: Sat
|
Ari | 29: 22: 5 Stl: Sun | Sub: Rah
|
Pis | 4: 31: 48 Stl: Sat | Sub: Sat
|
Cap | 8: 34: 51 Stl: Sun | Sub: Ven
|